XP-302M復(fù)合型氣體檢測(cè)器
※1 根據(jù)固定測(cè)定條件。
※2根據(jù)環(huán)境條件、使用條件、保存期間、電池廠家的不同可能會(huì)有差異。
※3標(biāo)準(zhǔn)組也可選3種氣體。(氣體種類請(qǐng)咨詢)
※4鋁箱型是非防爆類。
※5 其他選件請(qǐng)咨詢。
XP-302M復(fù)合型氣體檢測(cè)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XP-302M | ||||||||
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |||||
檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位 | 定電位電解式 | |||||
氣體采氣方式 | 自動(dòng)吸引式 | ||||||||
檢測(cè)范圍 | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~150ppm | |||||
指示精度 | ±2%LEL以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | ±1.5ppm以內(nèi) | 100ppm以下 | |||||
報(bào)警設(shè)定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |||||
應(yīng)答 | 1米導(dǎo)入管 | 25秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | ||||||
8米導(dǎo)入管 | 40秒以內(nèi) | ||||||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||||||
使用電源 | 5號(hào)堿性電池4節(jié) | ||||||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||||||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 ※3 | 8小時(shí)以上 (在使用堿性干電池時(shí)、20℃、報(bào)警·背景燈·保持?jǐn)?shù)據(jù)OFF時(shí)) | ||||||||
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構(gòu)造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 約870g | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)套 ※4 | ①1米導(dǎo)入管型:1m導(dǎo)入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套 | ||||||||
選件 ※6 | 數(shù)據(jù)保持收集組(對(duì)應(yīng)Windows 2000/XP) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸