品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
意大利哈納HI98360多功能測試儀
意大利哈納HI98360多功能測試儀又稱為防水型多功能便攜式EC/TDS/NaCl/℃測定儀。可同時(shí)測量電導(dǎo)、總固體溶解度、氯化納及溫度儀器(EC/TDS/NaCl/℃)。可自動(dòng)識(shí)別量程,用戶可根據(jù)待測樣品選擇適當(dāng)?shù)木冗M(jìn)行EC/TDS測量。HI98360可存儲(chǔ)并可通地RS232端口傳輸?shù)絇C。具有自動(dòng)終點(diǎn)判斷并鎖定功能,操作便攜,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 電導(dǎo)率(EC) | 總固體溶解度(TDS) | 鹽度(NaCl) | 溫度(℃) |
測量范圍 | 0.00-29.99μS/cm; | 0.00-14.99ppm | 0.0-400.0% | 9.9-120℃ |
解 析 度 | 0.01μS/cm | 0.01ppm | 0.1% | 0.1℃ |
精 確 度 | 讀數(shù)的±0.5% | 讀數(shù)的±0.5% | 讀數(shù)的±0.5% | ±0.4℃ |
?! ≌?/span> | 自動(dòng),內(nèi)設(shè)六個(gè)校正點(diǎn)自識(shí)別(84,1413,5000,12880,8000和111800μS/cm) |
| 在H7037校準(zhǔn)液中進(jìn)行一點(diǎn) | 0℃和50℃兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度校準(zhǔn) | 0-60℃手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.00-6.00%/℃可調(diào),出廠設(shè)置為1.9%/℃ | |||
電 極 | HI76309四環(huán)電導(dǎo)電極 | |||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.40-0.80可調(diào),正常為0.50 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 250組樣品 | |||
探 頭 | HI76309/1.5(含1.5米線) | |||
電 源 | 4×1.5AA | |||
適用環(huán)境 | 0-50℃;100%RH | |||
尺寸 / 重量 | 196×80×60mm/500g |
-標(biāo)配:
HI98360主機(jī) HI76309/1.5四環(huán)電導(dǎo)電極 1.5VAA電池四節(jié) HI7031H一瓶
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸