產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
美國(guó)Lighthouse P5塵埃粒子計(jì)數(shù)器 P3塵埃粒子計(jì)數(shù)器
品牌:美國(guó)Lighthouse
型號(hào):APEX
加工定制: 否
報(bào)警模式:
探測(cè)頻段:
工作范圍: 制藥廠
工作電壓: 100-220
外形尺寸: 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm)
重量: 4.5
適用范圍: 潔凈室,制藥廠,研發(fā)
Apex便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器可4通道同時(shí)檢測(cè),zui多可達(dá)到50個(gè)預(yù)設(shè)檢測(cè)方案以及多達(dá)3000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間。數(shù)據(jù)可以通過(guò)U盤(pán)、電腦、監(jiān)控系統(tǒng)和自建自動(dòng)化系統(tǒng)
Apex塵埃粒子計(jì)數(shù)器的數(shù)據(jù)可通過(guò)RS485通訊協(xié)議和以太網(wǎng)接口進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊。
美國(guó)Lighthouse P5塵埃粒子計(jì)數(shù)器 P3塵埃粒子計(jì)數(shù)器特征
·0.3-10μm范圍檢測(cè)
·28.3L/min采樣流速
·3.5英寸彩色觸摸屏操作
·3000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
·儀器自行故障診斷
·網(wǎng)頁(yè)瀏覽
Apex便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
| |||
| 特征 | P3 | P5 |
|
| zui小檢測(cè)粒徑 | 0.3 μm | 0.5 μm |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)兩通道 | 0.3, 0.5, μm | 0.5, 5.0 μm |
|
可選四通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm | 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm |
| |
可更改粒徑通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm |
|
技術(shù)資料 | |
流速 | 1.0立方英尺(28.3L/min) |
通訊 | 以太網(wǎng) |
通訊協(xié)議 | TCP、RTU、ASCII |
端口 | 以太網(wǎng)、RS485(RJ45)、USB |
屏幕 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組 |
區(qū)域標(biāo)示 | 200個(gè) |
自行診斷 | 是 |
網(wǎng)頁(yè)瀏覽 | 是 |
音頻報(bào)警 | 是 |
內(nèi)建報(bào)告 | ISO14644-1、EU-GMP Annex 1、FS-209E |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全 | 設(shè)計(jì)符合21CFR Part 11 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、日語(yǔ)、韓語(yǔ) |
尺寸 | 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm) |
重量 | 10鎊(4.5Kg) |
材質(zhì) | 304不銹鋼 |
電源 | 24VDC |
電池 | 正常4小時(shí);持續(xù)采樣3小時(shí) |
真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 |
采樣輸出過(guò)濾 | 內(nèi)置HEPA高效過(guò)濾器(>99.97%@ 0.3μm) |
采樣模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、蜂鳴、濃度 |
校準(zhǔn) | 依據(jù)ISO 21501-4 |
自凈時(shí)間 | <1/ 5分鐘 per ISO 21501-4 |
濃度限制 | 500,000/立方英尺(17,150,000/m3)@5%重疊損失 從ISO classes 1-8潔凈室 |
計(jì)數(shù)效能 | 50%@zui小粒徑通道;100% for particles >1.5X-2X 個(gè)通道 |
選項(xiàng) | |
軟件 | LMS Express,LMS Express RT,LMS Pharma |
打印機(jī) | USB打印機(jī) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319572 管理登陸