產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
維薩拉HUMICAP MMT310系列油中水分和溫度變送器
維薩拉HUMICAP油中水分和溫度變送器MMT310系列
能夠以的長(zhǎng)期穩(wěn)定性對(duì)油中水分進(jìn)行連續(xù)測(cè)量
成熟的維薩拉HUMICAP 傳感器,10年油測(cè)量應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)
可測(cè)量潤(rùn)滑油、液壓油和變壓器油
的耐壓耐溫性能
測(cè)量水分活度-以ppm為單位計(jì)算變壓器油水分活度
尺寸小,便于集成使用
可溯源的美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研究所(NIST)標(biāo)定證書
MMT310系列油中水分和溫度變送器應(yīng)用領(lǐng)域:例如,船舶與造紙工業(yè)中變壓器油和潤(rùn)滑油系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)
技術(shù)參數(shù)
水分活度測(cè)量 | ||
? | ?量程 | ? |
? | 精度 | ?0 ... 1 |
? | ? 0 ... 0.9 | ?±0.02 |
? | ? 0.9 ... 1.0 | ?±0.03 |
? | ?傳感器 | 維薩拉HUMICAP® |
溫度測(cè)量 | ||
| ?量程 | ?-40 ... +180 °C |
? | +20 °C時(shí)的精度 | ?± 0.1 °C (± 0.18 °F) |
? | ?傳感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) |
工作環(huán)境 | ||
| ?溫度(電子器件 | ?-40 ... +60 °C |
? | ?貯藏溫度 | ?-55 ... +80 °C |
? | ?MMT318壓力范圍 | ? |
? | ?MMT317壓力范圍 | ?0 ... 10 bar |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓U輸入 | ?24 VDC (10 ... 35 VDC) |
? | 20 °C時(shí)功耗, | ? |
? | ?兩個(gè)可選且可擴(kuò)展模擬輸出 | ?0 ... 20 mA或 |
? | ?串行輸出 | ?RS-232C |
其它指標(biāo) | ||
? | 探頭電纜長(zhǎng)度 | ?2、5及10 米 |
? | 材質(zhì) | ? |
? | ?變送器外殼 | ?G-A1Si10Mg |
? | ? 變送器基座 | ?ABS/PC |
? | ?外殼防護(hù)等級(jí) | ?IP65 (NEMA 4) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸