品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 光學(xué)顆粒計(jì)數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,能源,電子,制藥 |
新型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 進(jìn)口激光傳感器
SZZY-3016PLUS激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器可同時(shí)對六個(gè)計(jì)數(shù)通道進(jìn)行計(jì)數(shù)(0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm),數(shù)據(jù)同時(shí)顯示在屏幕上,并可以按照不同的房間編號存儲起來,并分別按每個(gè)房間計(jì)算95%置信度上限(UCL值)。
該儀器廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥廠、電子廠、醫(yī)院手術(shù)室、航空航天、精密加工、食品行業(yè)
等潔凈場景,具有穩(wěn)定性好、測量精度高、外觀大氣、使用輕便等特點(diǎn)。
新型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 進(jìn)口激光傳感器
SZZY-3016PLUS激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器產(chǎn)品特點(diǎn)
1.高清大屏, 分辨率更高,響應(yīng)更快, 讓用戶直觀讀取潔凈度數(shù)據(jù)
2.人機(jī)交互友好, 操作簡單直接, 減少用戶學(xué)習(xí)成本,提高用戶體驗(yàn)
3.長壽命激光源, 使用壽命大于 35000 小時(shí)(需每年標(biāo)定)
4.可自定義關(guān)閉任意粒徑通道
5.單位可選0.1ft3,ft3,m3
6.測試畫面字體放大,更清晰
7.采用可拆卸鋁制采樣頭,堅(jiān)固耐用,不需要軟管連接
8.配有三腳架安裝孔,固定測量數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確
9.采用大容量鋰電池,連續(xù)測試高達(dá)10小時(shí)
10.可連接外置熱敏打印機(jī),測試數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)打印
SZZY-3016PLUS激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要技術(shù)參數(shù):
型號 | SZZY-3016PLUS型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命 10 年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定, 節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007 ,JJF1190-2008 ,ISO 21501-4:2018 , ISO14644-1,新版2010版GMP、FS-209E |
重復(fù)性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000 顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10 分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù) 3 次為零, 95%置信度) |
采樣周期 | 用戶自設(shè)定 (1 ∽9999 秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1 ∽100 秒)間隔 1-1800S |
UCL 采樣次數(shù) | 2 ∽50 |
UCL 采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2 ∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間 10 小時(shí)左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1 ∽1000 組測量數(shù)據(jù), 可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程 |
屏幕顯示 | 320×240高分辨率液晶屏顯示(LCD) 中英文界面選擇、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級別報(bào)警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過低報(bào)警 |
打印方式 | 外置藍(lán)牙打印機(jī)(選配) |
充電電源 | AC220V/50Hz~DC 9V 1.4A |
內(nèi)置鋰電池 | 鋰離子電池,16.8 V,2600mAh |
充電適配器 | 輸入 100-240V 50Hz,輸出 16.8V 2A |
電池充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS232 |
環(huán)境 | 使用環(huán)境: 0 ∽40℃ 相對濕度 10 ∽90% |
儲存環(huán)境: -30℃∽45℃ 相對濕度 0 ∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 等動(dòng)力采樣頭, 自凈過濾器,藍(lán)牙打印機(jī)打印紙(選配) ,打印機(jī)充 電器(選配) ,便攜式保護(hù)箱,儀器充電適配器,軟件, USB 數(shù)據(jù)線, 使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告, 合格證 |
外形尺寸 | 230×130×45 (mm) |
材質(zhì) | ABS 工程塑料 |
重量(含電池) | 0.95Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319444 管理登陸